Ranking das marcas de ar-condicionado mais econômicas
Qual marca faz os ar-condicionados que gastam menos energia? Comparamos 48 marcas pela nota de eficiência: a posição média de cada modelo da marca no ranking da sua categoria (mesmo tipo e mesma capacidade). Nota 100 = sempre o mais econômico; 0 = sempre o que mais gasta. No topo está a FUJITSU/AIRSTAGE (nota 91); na lanterna, a MARA! (nota 14).
| # | Marca | Nota | Modelos |
|---|---|---|---|
| 1 | FUJITSU/AIRSTAGE | 91 | 34 |
| 2 | TOCHFRIO | 91 | 4 |
| 3 | UNIFRIO | 91 | 4 |
| 4 | HAIER | 91 | 12 |
| 5 | AIWA | 81 | 10 |
| 6 | DAIKIN | 80 | 22 |
| 7 | MIDEA | 66 | 56 |
| 8 | LG | 64 | 92 |
| 9 | SAMSUNG | 61 | 93 |
| 10 | VIX | 58 | 33 |
| 11 | ELGIN | 57 | 86 |
| 12 | VERTYS | 57 | 19 |
| 13 | HITACHI | 56 | 16 |
| 14 | TECHFRIO | 55 | 27 |
| 15 | GREE | 54 | 197 |
| 16 | TCL | 54 | 61 |
| 17 | FONTAINE | 52 | 4 |
| 18 | HISENSE | 52 | 119 |
| 19 | ELBRUS | 51 | 10 |
| 20 | CONSUL | 51 | 10 |
| 21 | TRONOS | 49 | 5 |
| 22 | PIONEER | 47 | 14 |
| 23 | CARRIER | 47 | 80 |
| 24 | KENNEDY | 44 | 6 |
| 25 | AGRATTO | 42 | 52 |
| 26 | SIMPLEY | 41 | 20 |
| 27 | PRIME AIR | 41 | 6 |
| 28 | EMMETI | 39 | 12 |
| 29 | HQ | 39 | 59 |
| 30 | EOS | 38 | 38 |
| 31 | SPRINGER MIDEA | 35 | 41 |
| 32 | PHILCO | 34 | 54 |
| 33 | ECOBLU | 32 | 16 |
| 34 | MDX | 30 | 13 |
| 35 | BRAVOLT | 30 | 9 |
| 36 | AIRSTAGE | 28 | 13 |
| 37 | PSG | 26 | 34 |
| 38 | BRITÂNIA | 26 | 13 |
| 39 | CACEAIR | 26 | 21 |
| 40 | AZ | 24 | 3 |
| 41 | AUFIT | 24 | 6 |
| 42 | LIFE | 23 | 8 |
| 43 | COLOMARQ | 22 | 6 |
| 44 | VG | 22 | 33 |
| 45 | ARFRIOBOM | 21 | 5 |
| 46 | KOMECO | 18 | 4 |
| 47 | ELECTROLUX | 18 | 20 |
| 48 | MARA! | 14 | 4 |
Só entram marcas com pelo menos 3 modelos no ranking. “No top 25%” = parcela dos modelos da marca entre os 25% mais econômicos da sua categoria. A nota olha o catálogo como um todo; dentro de qualquer marca há modelos bons e ruins. Por isso vale sempre ver o modelo específico.
Todas as marcas
Perguntas frequentes
Qual a marca de ar-condicionado mais econômica?
Pelos dados do Inmetro, a FUJITSU/AIRSTAGE tem a melhor nota média de eficiência entre as marcas com pelo menos 3 modelos. Mas a diferença entre modelos da mesma marca pode ser maior do que entre marcas: compare sempre o modelo.
Marca cara é sempre mais econômica?
Não necessariamente. A eficiência depende do modelo. Há aparelhos de marcas menos conhecidas entre os mais econômicos de suas categorias, e modelos de marcas tradicionais entre os que mais gastam.
Como a nota é calculada?
Para cada modelo, vemos sua posição no ranking da categoria (mesmo tipo e capacidade) pelo consumo anual declarado ao Inmetro, e transformamos em uma nota de 0 a 100. A nota da marca é a média das notas dos seus modelos.